Het schema T3 geeft inzicht in de evolutie van de financiële schulden en kapitaalaflossingen. Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen. Bovendien is er een onderscheid tussen schulden uit obligatieleningen, schulden uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten, schulden aan financiële instellingen en schulden uit andere leningen.
| GEMEENTE Denderleeuw / O.C.M.W. DENDERLEEUW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schema T3 : Evolutie van de financiële schulden | ||||||
| Geraamde financiële schulden | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| A. Financiële schulden op 1 januari | 20.920.192 | 33.965.838 | 37.480.924 | 39.264.163 | 39.180.210 | 38.975.946 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 1.462.372 | 1.533.185 | 1.589.326 | 1.629.753 | 1.453.192 | 1.277.521 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 19.457.820 | 32.432.653 | 35.891.598 | 37.634.411 | 37.727.018 | 37.698.425 |
| 4. Andere leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nieuwe leningen en leasings | 14.235.288 | 5.235.455 | 3.733.557 | 2.021.758 | 2.021.454 | 163.010 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 235.288 | 235.455 | 233.557 | 21.758 | 21.454 | 163.010 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 14.000.000 | 5.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 4. Andere leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Aflossingen | 1.189.642 | 1.720.369 | 1.950.317 | 2.105.711 | 2.225.718 | 2.355.805 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 164.475 | 179.314 | 193.130 | 198.319 | 197.125 | 201.132 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 1.025.167 | 1.541.055 | 1.757.187 | 1.907.392 | 2.028.593 | 2.154.673 |
| 4. Andere leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C) | 33.965.838 | 37.480.924 | 39.264.163 | 39.180.210 | 38.975.946 | 36.783.151 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 1.533.185 | 1.589.326 | 1.629.753 | 1.453.192 | 1.277.521 | 1.239.399 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 32.432.653 | 35.891.598 | 37.634.411 | 37.727.018 | 37.698.425 | 35.543.752 |
| 4. Andere leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toelichting Meerjarenplan 2026/0/GE | ||||||
| Afdrukdatum : 06/11/2025 | ||||||
| Volgnummer Budgettair Journaal : 10237351 |