J1: Doelstellingenrekening | |||
---|---|---|---|
Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | 23 070 € | |
Ontvangsten | 90 € | 44 000 € | |
Saldo | 90 € | 20 930 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 4 677 € | 117 306 € | |
Ontvangsten | - € | 19 276 € | |
Saldo | -4 677 € | -98 030 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 8 629 € | 559 898 € | |
Ontvangsten | - € | 60 075 € | |
Saldo | -8 629 € | -499 823 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | 116 190 € | |
Ontvangsten | - € | 224 898 € | |
Saldo | - € | 108 708 € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 5 050 € | 2 827 022 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -5 050 € | -2 827 022 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 16 250 € | 65 800 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -16 250 € | -65 800 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 1 907 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -1 907 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 17 335 € | 152 173 € | |
Ontvangsten | 2 378 € | 22 000 € | |
Saldo | -14 958 € | -130 173 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 371 252 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -371 252 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 8 125 € | 35 153 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -8 125 € | -35 153 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 300 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -300 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | 2 500 € | |
Ontvangsten | - € | 12 000 € | |
Saldo | - € | 9 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | -6 212 € | 142 720 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | 6 212 € | -142 720 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | -672 € | 28 000 € | |
Ontvangsten | - € | 150 000 € | |
Saldo | 672 € | 122 000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 564 205 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -564 205 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | -5 636 € | 32 141 € | |
Ontvangsten | 3 489 € | 23 000 € | |
Saldo | 9 125 € | -9 141 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 50 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -50 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | 70 827 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -70 827 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 4 683 € | 234 500 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -4 683 € | -234 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 3 289 € | - € | |
Ontvangsten | - € | 500 000 € | |
Saldo | -3 289 € | 500 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 4 188 € | 148 807 € | |
Ontvangsten | - € | 5 000 € | |
Saldo | -4 188 € | -143 807 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 30 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -30 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | 9 101 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -9 101 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 31 992 € | 120 068 € | |
Ontvangsten | 4 409 € | 8 000 € | |
Saldo | -27 582 € | -112 068 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 20 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -20 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 35 250 € | 248 790 € | |
Ontvangsten | 3 612 € | - € | |
Saldo | -31 638 € | -248 790 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 1 406 € | 3 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -1 406 € | -3 000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 5 822 € | 67 014 € | |
Ontvangsten | - € | 35 000 € | |
Saldo | -5 822 € | -32 014 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 7 113 € | 151 500 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -7 113 € | -151 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 8 694 € | 146 633 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -8 694 € | -146 633 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 61 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -61 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 12 425 € | 573 154 € | |
Ontvangsten | 12 955 € | 261 600 € | |
Saldo | 530 € | -311 554 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 80 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -80 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 32 781 € | 236 209 € | |
Ontvangsten | 4 075 € | 34 000 € | |
Saldo | -28 707 € | -202 209 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 7 888 € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -7 888 € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 20 811 € | 230 371 € | |
Ontvangsten | 660 271 € | 868 854 € | |
Saldo | 639 459 € | 638 483 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 586 723 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -586 723 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 3 286 325 € | 27 935 285 € | |
Ontvangsten | 3 257 598 € | 29 998 644 € | |
Saldo | -28 727 € | 2 063 360 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 61 331 € | 2 380 217 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -61 331 € | -2 380 217 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | 809 385 € | |
Ontvangsten | 2 500 € | 8 043 820 € | |
Saldo | 2 500 € | 7 234 435 € | |
Totalen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 3 491 570 € | 30 631 402 € | |
Ontvangsten | 3 948 876 € | 31 481 374 € | |
Saldo | 457 306 € | 849 972 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 79 975 € | 9 880 038 € | |
Ontvangsten | - € | 560 075 € | |
Saldo | -79 975 € | -9 319 963 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | 925 575 € | |
Ontvangsten | 2 500 € | 8 268 718 € | |
Saldo | 2 500 € | 7 343 143 € | |
Afdrukdatum : 01/09/2022 | |||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 54167 | |||
Volgnummer Algemene boekhouding : 27217 |