J1 : Doelstellingenrekening | |||
---|---|---|---|
Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 24.200,00 € | 178.700,00 € | |
Ontvangsten | 1.620,00 € | 258.200,00 € | |
Saldo | -22.580,00 € | 79.500,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 40.000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -40.000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 4.106,59 € | 185.237,52 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -4.106,59 € | -185.237,52 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 4.814,87 € | 257.286,00 € | |
Ontvangsten | - € | 60.075,00 € | |
Saldo | -4.814,87 € | -197.211,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | 127.592,00 € | |
Ontvangsten | - € | 244.785,00 € | |
Saldo | - € | 117.193,00 € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 141.339,30 € | 10.730.760,92 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -141.339,30 € | -10.730.760,92 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | 89.000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -89.000,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 4.648,35 € | 150.000,00 € | |
Ontvangsten | - € | 50.000,00 € | |
Saldo | -4.648,35 € | -100.000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 5.453,05 € | 210.121,81 € | |
Ontvangsten | 4.171,48 € | 37.500,00 € | |
Saldo | -1.281,57 € | -172.621,81 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 30.000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -30.000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | 2.000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -2.000,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 35.859,86 € | 520.000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -35.859,86 € | -520.000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 410,00 € | 500,00 € | |
Ontvangsten | 12.000,00 € | 12.000,00 € | |
Saldo | 11.590,00 € | 11.500,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 10.000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -10.000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | 24.700,00 € | |
Ontvangsten | - € | 150.000,00 € | |
Saldo | - € | 125.300,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 157.521,79 € | 100.000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -157.521,79 € | -100.000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 3.240,03 € | 44.500,00 € | |
Ontvangsten | 1.160,00 € | 25.000,00 € | |
Saldo | -2.080,03 € | -19.500,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 21.500,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -21.500,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | 83.500,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -83.500,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | 248.000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -248.000,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | 1.350.000,00 € | |
Saldo | - € | 1.350.000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 7.884,90 € | 129.849,41 € | |
Ontvangsten | 800,00 € | 27.129,05 € | |
Saldo | -7.084,90 € | -102.720,36 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 73.000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -73.000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | 7.000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -7.000,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 428,21 € | 22.500,00 € | |
Ontvangsten | - € | 8.500,00 € | |
Saldo | -428,21 € | -14.000,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 59.689,48 € | 385.800,00 € | |
Ontvangsten | 80,00 € | 1.500,00 € | |
Saldo | -59.609,48 € | -384.300,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 9.631,60 € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -9.631,60 € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | 26.600,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -26.600,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 12.899,97 € | 134.200,00 € | |
Ontvangsten | 255,00 € | 30.000,00 € | |
Saldo | -12.644,97 € | -104.200,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 23.993,64 € | 168.280,45 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -23.993,64 € | -168.280,45 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 12.500,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -12.500,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 41.294,99 € | 494.131,21 € | |
Ontvangsten | 57.683,93 € | 191.100,00 € | |
Saldo | 16.388,94 € | -303.031,21 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 25.000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -25.000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 19.050,93 € | 106.500,00 € | |
Ontvangsten | 1.946,83 € | 10.000,00 € | |
Saldo | -17.104,10 € | -96.500,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 11.271,15 € | 40.000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -11.271,15 € | -40.000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 44.603,28 € | 252.600,00 € | |
Ontvangsten | 31.498,52 € | 960.199,59 € | |
Saldo | -13.104,76 € | 707.599,59 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 691.867,49 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -691.867,49 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 3.890.412,00 € | 32.201.786,05 € | |
Ontvangsten | 2.840.952,19 € | 33.660.488,07 € | |
Saldo | -1.049.459,81 € | 1.458.702,02 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 19.544,63 € | 3.942.583,37 € | |
Ontvangsten | - € | 1.000.000,00 € | |
Saldo | -19.544,63 € | -2.942.583,37 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | 817.264,66 € | |
Ontvangsten | 3.700,00 € | 12.561.820,00 € | |
Saldo | 3.700,00 € | 11.744.555,34 € | |
Totalen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 4.147.298,67 € | 34.995.506,45 € | |
Ontvangsten | 2.952.167,95 € | 35.371.616,71 € | |
Saldo | -1.195.130,72 € | 376.110,26 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 374.999,95 € | 16.644.497,78 € | |
Ontvangsten | - € | 2.460.075,00 € | |
Saldo | -374.999,95 € | -14.184.422,78 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | 944.856,66 € | |
Ontvangsten | 3.700,00 € | 12.806.605,00 € | |
Saldo | 3.700,00 € | 11.861.748,34 € | |
Afdrukdatum : 02/09/2024 | |||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 60768 | |||
Volgnummer Algemene boekhouding : 29552 |