J1: Doelstellingenrekening | |||
---|---|---|---|
Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 79 982 € | 184 476 € | |
Ontvangsten | 84 760 € | 245 370 € | |
Saldo | 4 778 € | 60 894 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 64 861 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -64 861 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 27 056 € | 154 745 € | |
Ontvangsten | 99 996 € | - € | |
Saldo | 72 940 € | -154 745 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 123 532 € | 362 767 € | |
Ontvangsten | 60 000 € | 120 075 € | |
Saldo | -63 532 € | -242 692 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | 115 712 € | |
Ontvangsten | - € | 252 767 € | |
Saldo | - € | 137 055 € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 1 559 009 € | 3 700 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -1 559 009 € | -3 700 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 16 250 € | 67 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -16 250 € | -67 000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 427 047 € | 2 290 002 € | |
Ontvangsten | - € | 100 000 € | |
Saldo | -427 047 € | -2 190 002 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 63 058 € | 153 530 € | |
Ontvangsten | 19 225 € | 22 000 € | |
Saldo | -43 833 € | -131 530 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 250 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -250 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 8 125 € | 34 500 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -8 125 € | -34 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 11 541 € | 750 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -11 541 € | -750 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 591 € | 500 € | |
Ontvangsten | - € | 374 000 € | |
Saldo | -591 € | 373 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 150 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -150 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 2 646 € | 22 000 € | |
Ontvangsten | 7 418 € | 150 000 € | |
Saldo | 4 771 € | 128 000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 351 125 € | 100 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -351 125 € | -100 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 1 286 € | 42 000 € | |
Ontvangsten | 14 814 € | 23 000 € | |
Saldo | 13 528 € | -19 000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 741 € | 50 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -741 € | -50 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 34 072 € | 73 500 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -34 072 € | -73 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 71 674 € | 228 500 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -71 674 € | -228 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 18 041 € | - € | |
Ontvangsten | - € | 510 000 € | |
Saldo | -18 041 € | 510 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 45 168 € | 77 500 € | |
Ontvangsten | 17 664 € | 5 000 € | |
Saldo | -27 504 € | -72 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 39 048 € | 100 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -39 048 € | -100 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 391 € | 9 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -391 € | -9 000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 19 434 € | 22 500 € | |
Ontvangsten | 9 291 € | 8 500 € | |
Saldo | -10 143 € | -14 000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 301 949 € | 351 636 € | |
Ontvangsten | 244 976 € | 168 500 € | |
Saldo | -56 973 € | -183 136 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 19 166 € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -19 166 € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 9 227 € | 32 630 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -9 227 € | -32 630 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 21 324 € | 126 500 € | |
Ontvangsten | 995 € | - € | |
Saldo | -20 329 € | -126 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 17 804 € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -17 804 € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 78 572 € | 160 973 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -78 572 € | -160 973 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 3 570 € | 12 500 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -3 570 € | -12 500 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 194 688 € | 514 111 € | |
Ontvangsten | 140 627 € | 248 600 € | |
Saldo | -54 060 € | -265 511 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 135 000 € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -135 000 € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 210 000 € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -210 000 € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 36 525 € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -36 525 € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 149 901 € | 201 000 € | |
Ontvangsten | 20 561 € | 25 500 € | |
Saldo | -129 339 € | -175 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 19 943 € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -19 943 € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 79 624 € | 202 662 € | |
Ontvangsten | 139 959 € | 926 748 € | |
Saldo | 60 335 € | 724 085 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 431 490 € | 428 282 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -431 490 € | -428 282 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 15 773 998 € | 31 274 786 € | |
Ontvangsten | 16 792 482 € | 33 704 929 € | |
Saldo | 1 018 484 € | 2 430 143 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 190 102 € | 2 364 108 € | |
Ontvangsten | 1 450 € | 1 000 000 € | |
Saldo | -188 652 € | -1 364 108 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 12 520 € | 842 965 € | |
Ontvangsten | 37 010 € | 7 561 820 € | |
Saldo | 24 490 € | 6 718 855 € | |
Totalen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 16 998 181 € | 33 934 049 € | |
Ontvangsten | 17 592 768 € | 35 902 147 € | |
Saldo | 594 587 € | 1 968 098 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 3 364 516 € | 10 622 521 € | |
Ontvangsten | 61 450 € | 1 730 075 € | |
Saldo | -3 303 066 € | -8 892 446 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 222 520 € | 958 677 € | |
Ontvangsten | 37 010 € | 7 814 587 € | |
Saldo | -185 510 € | 6 855 910 € | |
Afdrukdatum : 11/09/2023 | |||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 60439 | |||
Volgnummer Algemene boekhouding : 28941 |