J1 : Doelstellingenrekening | |||
---|---|---|---|
Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 76.875,88 | € 218.635,00 | |
Ontvangsten | € 121.564,95 | € 285.935,00 | |
Saldo | € 44.689,07 | € 67.300,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € - | € 40.000,00 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € -40.000,00 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 43.259,97 | € 145.277,50 | |
Ontvangsten | € - | € 91.396,00 | |
Saldo | € -43.259,97 | € -53.881,50 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € 48.809,10 | € 445.373,76 | |
Ontvangsten | € - | € 60.075,00 | |
Saldo | € -48.809,10 | € -385.298,76 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € 142.789,00 | |
Ontvangsten | € - | € 240.788,00 | |
Saldo | € - | € 97.999,00 | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € 11.770,33 | € 12.500,00 | |
Saldo | € 11.770,33 | € 12.500,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € 2.639.499,27 | € 7.426.532,27 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € -2.639.499,27 | € -7.426.532,27 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 76.914,00 | € 82.500,00 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € -76.914,00 | € -82.500,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € 28.895,37 | € 631.969,57 | |
Ontvangsten | € - | € 400.000,00 | |
Saldo | € -28.895,37 | € -231.969,57 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 54.676,94 | € 129.182,99 | |
Ontvangsten | € 17.582,03 | € 35.100,37 | |
Saldo | € -37.094,91 | € -94.082,62 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € - | € 340.000,00 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € -340.000,00 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € 147.110,20 | € 1.120.000,00 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € -147.110,20 | € -1.120.000,00 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 1.170,00 | € 2.000,00 | |
Ontvangsten | € 9.000,00 | € 12.000,00 | |
Saldo | € 7.830,00 | € 10.000,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € 90.999,20 | € 141.946,84 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € -90.999,20 | € -141.946,84 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 10.368,44 | € 26.000,00 | |
Ontvangsten | € 13.230,76 | € 150.000,00 | |
Saldo | € 2.862,32 | € 124.000,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € 77.883,06 | € 190.356,39 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € -77.883,06 | € -190.356,39 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 7.652,63 | € 44.500,00 | |
Ontvangsten | € 29.868,00 | € 55.000,00 | |
Saldo | € 22.215,37 | € 10.500,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € 871,20 | € 65.000,00 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € -871,20 | € -65.000,00 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 45.709,70 | € 103.750,00 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € -45.709,70 | € -103.750,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 89.701,86 | € 238.000,00 | |
Ontvangsten | € - | € 4.000,00 | |
Saldo | € -89.701,86 | € -234.000,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € 2.480,50 | € 100.000,00 | |
Ontvangsten | € - | € 150.000,00 | |
Saldo | € -2.480,50 | € 50.000,00 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 67.063,09 | € 145.691,81 | |
Ontvangsten | € 19.164,00 | € 27.128,18 | |
Saldo | € -47.899,09 | € -118.563,63 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € 16.664,66 | € 145.122,06 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € -16.664,66 | € -145.122,06 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 979,81 | € 7.000,00 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € -979,81 | € -7.000,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 10.066,25 | € 23.300,00 | |
Ontvangsten | € 8.997,78 | € 14.800,00 | |
Saldo | € -1.068,47 | € -8.500,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 260.087,13 | € 959.652,53 | |
Ontvangsten | € 486.749,05 | € 644.799,52 | |
Saldo | € 226.661,92 | € -314.853,01 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 8.750,00 | € 20.600,00 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € -8.750,00 | € -20.600,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 23.004,14 | € 154.500,00 | |
Ontvangsten | € 10.425,00 | € 50.000,00 | |
Saldo | € -12.579,14 | € -104.500,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 86.225,01 | € 167.500,00 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € -86.225,01 | € -167.500,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € 389,00 | € 60.000,00 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € -389,00 | € -60.000,00 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 171.353,34 | € 487.652,02 | |
Ontvangsten | € 149.882,31 | € 223.600,00 | |
Saldo | € -21.471,03 | € -264.052,02 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € - | € 38.815,00 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € -38.815,00 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 80.750,05 | € 113.000,00 | |
Ontvangsten | € 4.003,27 | € 37.500,00 | |
Saldo | € -76.746,78 | € -75.500,00 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 94.254,55 | € 244.100,00 | |
Ontvangsten | € 754.766,08 | € 938.715,59 | |
Saldo | € 660.511,53 | € 694.615,59 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € 56.794,43 | € 918.279,96 | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € -56.794,43 | € -918.279,96 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Financiering | |||
Uitgaven | € - | € - | |
Ontvangsten | € - | € - | |
Saldo | € - | € - | |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 17.323.316,72 | € 32.019.466,74 | |
Ontvangsten | € 17.623.884,84 | € 35.712.165,29 | |
Saldo | € 300.568,12 | € 3.692.698,55 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € 679.322,57 | € 4.510.595,76 | |
Ontvangsten | € -1.225,00 | € 1.100.000,00 | |
Saldo | € -680.547,57 | € -3.410.595,76 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € 511.069,31 | € 1.025.167,37 | |
Ontvangsten | € 69.020,00 | € 1.069.020,00 | |
Saldo | € -442.049,31 | € 43.852,63 | |
Totalen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | € 18.532.179,51 | € 35.332.308,59 | |
Ontvangsten | € 19.260.888,40 | € 38.294.639,95 | |
Saldo | € 728.708,89 | € 2.962.331,36 | |
Investeringen | |||
Uitgaven | € 3.789.718,56 | € 16.173.991,61 | |
Ontvangsten | € -1.225,00 | € 1.710.075,00 | |
Saldo | € -3.790.943,56 | € -14.463.916,61 | |
Financiering | |||
Uitgaven | € 511.069,31 | € 1.167.956,37 | |
Ontvangsten | € 69.020,00 | € 1.309.808,00 | |
Saldo | € -442.049,31 | € 141.851,63 | |
Afdrukdatum : 10/09/2025 | |||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 66365 | |||
Volgnummer Algemene boekhouding : 35531 |